准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2502118020801 | 中职语文 | 22139 | 84.00 | 1 |
2502118022308 | 中职语文 | 22139 | 83.85 | 2 |
2502118021609 | 中职语文 | 22139 | 83.50 | 3 |
2502118020129 | 中职语文 | 22139 | 83.25 | 4 |
2502118020729 | 中职语文 | 22139 | 82.95 | 5 |
2502118021007 | 中职语文 | 22139 | 82.60 | 6 |
2502118021927 | 中职语文 | 22139 | 82.40 | 7 |
2502118020814 | 中职语文 | 22139 | 81.25 | 8 |
2502118021816 | 中职语文 | 22139 | 81.05 | 9 |
2502118020208 | 中职语文 | 22139 | 81.05 | 9 |
2502118021417 | 中职语文 | 22139 | 79.55 | 11 |
2502118021222 | 中职语文 | 22139 | 79.30 | 12 |
2502118020222 | 中职语文 | 22139 | 78.90 | 13 |
2502118021328 | 中职语文 | 22139 | 78.75 | 14 |
2502118021223 | 中职语文 | 22139 | 77.65 | 15 |
2502118021623 | 中职语文 | 22139 | 77.60 | 16 |
2502118022117 | 中职语文 | 22139 | 77.05 | 17 |
2502118020925 | 中职语文 | 22139 | 76.95 | 18 |
2502118021613 | 中职语文 | 22139 | 76.60 | 19 |
2502118022024 | 中职语文 | 22139 | 76.40 | 20 |
2502118021702 | 中职语文 | 22139 | 76.00 | 21 |
2502118022105 | 中职语文 | 22139 | 76.00 | 21 |
2502118022110 | 中职语文 | 22139 | 75.25 | 23 |
2502118021821 | 中职语文 | 22139 | 75.15 | 24 |
2502118021019 | 中职语文 | 22139 | 74.95 | 25 |
2502118021705 | 中职语文 | 22139 | 74.20 | 26 |
2502118021026 | 中职语文 | 22139 | 74.05 | 27 |
2502118020120 | 中职语文 | 22139 | 73.85 | 28 |
2502118020412 | 中职语文 | 22139 | 73.80 | 29 |
2502118022223 | 中职语文 | 22139 | 73.65 | 30 |
2502118022224 | 中职语文 | 22139 | 73.15 | 31 |
2502118020518 | 中职语文 | 22139 | 73.05 | 32 |
2502118020223 | 中职语文 | 22139 | 72.75 | 33 |
2502118022016 | 中职语文 | 22139 | 72.65 | 34 |
2502118021530 | 中职语文 | 22139 | 72.50 | 35 |
2502118020128 | 中职语文 | 22139 | 71.70 | 36 |
2502118020615 | 中职语文 | 22139 | 71.60 | 37 |
2502118020822 | 中职语文 | 22139 | 71.45 | 38 |
2502118022109 | 中职语文 | 22139 | 70.80 | 39 |
2502118022022 | 中职语文 | 22139 | 70.05 | 40 |
2502118021028 | 中职语文 | 22139 | 69.45 | 41 |
2502118021909 | 中职语文 | 22139 | 69.00 | 42 |
2502118020607 | 中职语文 | 22139 | 68.70 | 43 |
2502118020701 | 中职语文 | 22139 | 68.40 | 44 |
2502118021408 | 中职语文 | 22139 | 68.00 | 45 |
2502118021823 | 中职语文 | 22139 | 67.85 | 46 |
2502118022201 | 中职语文 | 22139 | 66.70 | 47 |
2502118021130 | 中职语文 | 22139 | 65.20 | 48 |
2502118021904 | 中职语文 | 22139 | 62.80 | 49 |
2502109010421 | 中职数学 | 22140 | 79.50 | 1 |
2502109011210 | 中职数学 | 22140 | 78.50 | 2 |
2502109010418 | 中职数学 | 22140 | 73.00 | 3 |
2502109010823 | 中职数学 | 22140 | 69.00 | 4 |
2502109010708 | 中职数学 | 22140 | 65.00 | 5 |
2502109010108 | 中职数学 | 22140 | 62.00 | 6 |
2502109011723 | 中职数学 | 22140 | 60.00 | 7 |
2502120026425 | 中职电工电子 | 23084 | 93.20 | 1 |
2502120026426 | 中职电工电子 | 23084 | 89.60 | 2 |
2502120026428 | 中职电工电子 | 23084 | 85.10 | 3 |
2502120026427 | 中职电工电子 | 23084 | 79.00 | 4 |
2502120026423 | 中职电工电子 | 23084 | 76.90 | 5 |
2502120026429 | 中职电工电子 | 23084 | 76.70 | 6 |
2502120026424 | 中职电工电子 | 23084 | 76.40 | 7 |
2502124014024 | 中职机械设计制造及其自动化 | 23085 | 91.30 | 1 |
2502124014023 | 中职机械设计制造及其自动化 | 23085 | 90.20 | 2 |
2502124014021 | 中职机械设计制造及其自动化 | 23085 | 84.60 | 3 |
2502124014020 | 中职机械设计制造及其自动化 | 23085 | 75.30 | 4 |
2502124014019 | 中职机械设计制造及其自动化 | 23085 | 75.30 | 4 |
2502124014016 | 中职机械设计制造及其自动化 | 23085 | 69.60 | 6 |
2502125035514 | 中职计算机 | 23086 | 80.50 | 1 |
2502125035515 | 中职计算机 | 23086 | 73.50 | 2 |
2502125035502 | 中职计算机 | 23086 | 73.50 | 2 |
2502125035509 | 中职计算机 | 23086 | 64.50 | 4 |
2502125035504 | 中职计算机 | 23086 | 64.50 | 4 |
2502125035501 | 中职计算机 | 23086 | 64.00 | 6 |
2502125035511 | 中职计算机 | 23086 | 63.50 | 7 |
2502125035505 | 中职计算机 | 23086 | 60.00 | 8 |
长沙市电子工业学校
2025年4月27日