准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2502108034628 | 中学生物 | 22048 | 83.1 | 1 |
2502108035221 | 中学生物 | 22048 | 82.4 | 2 |
2502108035404 | 中学生物 | 22048 | 81 | 3 |
2502108034501 | 中学生物 | 22048 | 76.05 | 4 |
2502108035030 | 中学生物 | 22048 | 74.7 | 5 |
2502108035008 | 中学生物 | 22048 | 72.65 | 6 |
2502108035101 | 中学生物 | 22048 | 71.9 | 7 |
2502108034516 | 中学生物 | 22048 | 70.95 | 8 |
2502108034419 | 中学生物 | 22048 | 70.8 | 9 |
2502108034422 | 中学生物 | 22048 | 69.2 | 10 |
2502108035013 | 中学生物 | 22048 | 68.2 | 11 |
2502108035301 | 中学生物 | 22048 | 67.85 | 12 |
2502108034816 | 中学生物 | 22048 | 67.3 | 13 |
2502108034728 | 中学生物 | 22048 | 66.5 | 14 |
2502108035329 | 中学生物 | 22048 | 65.85 | 15 |
2502108034510 | 中学生物 | 22048 | 65.55 | 16 |
2502108035023 | 中学生物 | 22048 | 64.55 | 17 |
2502108035112 | 中学生物 | 22048 | 63.3 | 18 |
2502108034624 | 中学生物 | 22048 | 61.45 | 19 |
2502108035411 | 中学生物 | 22048 | 61.3 | 20 |
2502108034807 | 中学生物 | 22048 | 60.2 | 21 |
2502108034418 | 中学生物 | 22048 | 60.2 | 21 |
2502108034529 | 中学生物 | 22048 | 60 | 23 |
2502111013014 | 中学通用技术 | 22049 | 90.8 | 1 |
2502111013028 | 中学通用技术 | 22049 | 89.8 | 2 |
2502111013025 | 中学通用技术 | 22049 | 89.55 | 3 |
2502111013018 | 中学通用技术 | 22049 | 89.1 | 4 |
2502111013027 | 中学通用技术 | 22049 | 83.4 | 5 |
2502111013026 | 中学通用技术 | 22049 | 82.05 | 6 |
2502111013016 | 中学通用技术 | 22049 | 81.65 | 7 |
2502111013013 | 中学通用技术 | 22049 | 80.4 | 8 |
2502111013021 | 中学通用技术 | 22049 | 80.4 | 8 |
2502111013012 | 中学通用技术 | 22049 | 79.35 | 10 |
2502111013011 | 中学通用技术 | 22049 | 79.2 | 11 |
2502111013019 | 中学通用技术 | 22049 | 74 | 12 |
2502111013029 | 中学通用技术 | 22049 | 73.3 | 13 |
2502111013023 | 中学通用技术 | 22049 | 69.4 | 14 |
2502118020926 | 中学语文 | 23034 | 87.15 | 1 |
2502118022118 | 中学语文 | 23034 | 86.6 | 2 |
2502118020403 | 中学语文 | 23034 | 85.9 | 3 |
2502118021016 | 中学语文 | 23034 | 85.15 | 4 |
2502118022303 | 中学语文 | 23034 | 82.1 | 5 |
2502118020709 | 中学语文 | 23034 | 82 | 6 |
2502118020402 | 中学语文 | 23034 | 82 | 6 |
2502118020123 | 中学语文 | 23034 | 81.95 | 8 |
2502118022106 | 中学语文 | 23034 | 81.55 | 9 |
2502118021005 | 中学语文 | 23034 | 81.35 | 10 |
2502118020618 | 中学语文 | 23034 | 81.25 | 11 |
2502118021112 | 中学语文 | 23034 | 81.2 | 12 |
2502118020919 | 中学语文 | 23034 | 81.2 | 12 |
2502118020425 | 中学语文 | 23034 | 80.8 | 14 |
2502118020816 | 中学语文 | 23034 | 80.45 | 15 |
2502118022015 | 中学语文 | 23034 | 80.4 | 16 |
2502118021315 | 中学语文 | 23034 | 79.9 | 17 |
2502118020202 | 中学语文 | 23034 | 79.25 | 18 |
2502118021719 | 中学语文 | 23034 | 78.65 | 19 |
2502118020217 | 中学语文 | 23034 | 78.1 | 20 |
2502118021606 | 中学语文 | 23034 | 77.25 | 21 |
2502118022213 | 中学语文 | 23034 | 77.25 | 21 |
2502118020824 | 中学语文 | 23034 | 76.95 | 23 |
2502118020228 | 中学语文 | 23034 | 76.7 | 24 |
2502118021124 | 中学语文 | 23034 | 76.4 | 25 |
2502118020313 | 中学语文 | 23034 | 76.4 | 25 |
2502118021804 | 中学语文 | 23034 | 76.3 | 27 |
2502118020117 | 中学语文 | 23034 | 76.15 | 28 |
2502118021111 | 中学语文 | 23034 | 75.95 | 29 |
2502118021617 | 中学语文 | 23034 | 75.85 | 30 |
2502118021630 | 中学语文 | 23034 | 75.55 | 31 |
2502118021801 | 中学语文 | 23034 | 75.35 | 32 |
2502118020806 | 中学语文 | 23034 | 74.85 | 33 |
2502118021924 | 中学语文 | 23034 | 74.8 | 34 |
2502118021121 | 中学语文 | 23034 | 74 | 35 |
2502118020820 | 中学语文 | 23034 | 73.3 | 36 |
2502118020619 | 中学语文 | 23034 | 73 | 37 |
2502118021225 | 中学语文 | 23034 | 72.95 | 38 |
2502118020805 | 中学语文 | 23034 | 72.9 | 39 |
2502118020111 | 中学语文 | 23034 | 72.75 | 40 |
2502118020812 | 中学语文 | 23034 | 72.7 | 41 |
2502118021825 | 中学语文 | 23034 | 71.85 | 42 |
2502118020330 | 中学语文 | 23034 | 71.5 | 43 |
2502118022204 | 中学语文 | 23034 | 70.25 | 44 |
2502118020130 | 中学语文 | 23034 | 70.2 | 45 |
2502118021523 | 中学语文 | 23034 | 69.85 | 46 |
2502118022120 | 中学语文 | 23034 | 69.35 | 47 |
2502118020220 | 中学语文 | 23034 | 69.15 | 48 |
2502118021508 | 中学语文 | 23034 | 68.75 | 49 |
2502118020521 | 中学语文 | 23034 | 67.9 | 50 |
2502118020116 | 中学语文 | 23034 | 67.15 | 51 |
2502118021220 | 中学语文 | 23034 | 65.7 | 52 |
2502118020608 | 中学语文 | 23034 | 63.55 | 53 |
2502118020429 | 中学语文 | 23034 | 62.5 | 54 |
2502113033806 | 中学物理 | 23035 | 96.5 | 1 |
2502113033812 | 中学物理 | 23035 | 95.5 | 2 |
2502113033301 | 中学物理 | 23035 | 95 | 3 |
2502113033902 | 中学物理 | 23035 | 94.5 | 4 |
2502113033907 | 中学物理 | 23035 | 94.5 | 4 |
2502113033221 | 中学物理 | 23035 | 93 | 6 |
2502113033318 | 中学物理 | 23035 | 92 | 7 |
2502113033322 | 中学物理 | 23035 | 91 | 8 |
2502113033729 | 中学物理 | 23035 | 91 | 8 |
2502113033929 | 中学物理 | 23035 | 90 | 10 |
2502113033513 | 中学物理 | 23035 | 90 | 10 |
2502113033728 | 中学物理 | 23035 | 90 | 10 |
2502113033312 | 中学物理 | 23035 | 88 | 13 |
2502113033713 | 中学物理 | 23035 | 88 | 13 |
2502113033717 | 中学物理 | 23035 | 87 | 15 |
2502113033324 | 中学物理 | 23035 | 83.5 | 16 |
2502105012511 | 中学化学 | 23036 | 97.5 | 1 |
2502105012502 | 中学化学 | 23036 | 95 | 2 |
2502105012229 | 中学化学 | 23036 | 94.5 | 3 |
2502105012517 | 中学化学 | 23036 | 92.5 | 4 |
2502105012504 | 中学化学 | 23036 | 91.5 | 5 |
2502105012012 | 中学化学 | 23036 | 90.75 | 6 |
2502105012228 | 中学化学 | 23036 | 89.5 | 7 |
2502105012629 | 中学化学 | 23036 | 89.25 | 8 |
2502105012624 | 中学化学 | 23036 | 87.75 | 9 |
2502105012128 | 中学化学 | 23036 | 87.5 | 10 |
2502105012513 | 中学化学 | 23036 | 87.5 | 10 |
2502105012621 | 中学化学 | 23036 | 85.75 | 12 |
2502105012122 | 中学化学 | 23036 | 85.5 | 13 |
2502105012529 | 中学化学 | 23036 | 85.5 | 13 |
2502105012509 | 中学化学 | 23036 | 85 | 15 |
2502105012101 | 中学化学 | 23036 | 84.5 | 16 |
2502105012006 | 中学化学 | 23036 | 84.5 | 16 |
2502105011906 | 中学化学 | 23036 | 84.25 | 18 |
2502105012712 | 中学化学 | 23036 | 84 | 19 |
2502105012604 | 中学化学 | 23036 | 83.75 | 20 |
2502105012421 | 中学化学 | 23036 | 83 | 21 |
2502105011922 | 中学化学 | 23036 | 82.5 | 22 |
2502105012530 | 中学化学 | 23036 | 82.5 | 22 |
2502105012405 | 中学化学 | 23036 | 81.25 | 24 |
2502105012029 | 中学化学 | 23036 | 81 | 25 |
2502105012130 | 中学化学 | 23036 | 80.75 | 26 |
2502105011904 | 中学化学 | 23036 | 80 | 27 |
2502105012501 | 中学化学 | 23036 | 79.25 | 28 |
2502105012522 | 中学化学 | 23036 | 78 | 29 |
2502105012729 | 中学化学 | 23036 | 77.75 | 30 |
2502105012702 | 中学化学 | 23036 | 77.25 | 31 |
2502105012121 | 中学化学 | 23036 | 76.75 | 32 |
2502105012526 | 中学化学 | 23036 | 75.25 | 33 |
2502105012626 | 中学化学 | 23036 | 74.5 | 34 |
2502105012209 | 中学化学 | 23036 | 74.5 | 34 |
2502105012213 | 中学化学 | 23036 | 74 | 36 |
2502105012715 | 中学化学 | 23036 | 69.5 | 37 |
2502105012004 | 中学化学 | 23036 | 69.5 | 37 |
2502105012125 | 中学化学 | 23036 | 69 | 39 |
2502105012605 | 中学化学 | 23036 | 69 | 39 |
2502105012129 | 中学化学 | 23036 | 67.75 | 41 |
2502105012610 | 中学化学 | 23036 | 64.5 | 42 |
2502105011910 | 中学化学 | 23036 | 62.25 | 43 |
2502105012727 | 中学化学 | 23036 | 60.75 | 44 |
2502106022612 | 中学历史 | 23037 | 88.15 | 1 |
2502106022513 | 中学历史 | 23037 | 87.95 | 2 |
2502106022815 | 中学历史 | 23037 | 86.45 | 3 |
2502106022826 | 中学历史 | 23037 | 86.3 | 4 |
2502106022825 | 中学历史 | 23037 | 85.85 | 5 |
2502106022727 | 中学历史 | 23037 | 85.7 | 6 |
2502106022903 | 中学历史 | 23037 | 85.25 | 7 |
2502106023005 | 中学历史 | 23037 | 85.2 | 8 |
2502106022626 | 中学历史 | 23037 | 84.3 | 9 |
2502106022725 | 中学历史 | 23037 | 84 | 10 |
2502106022817 | 中学历史 | 23037 | 83.4 | 11 |
2502106022930 | 中学历史 | 23037 | 82.6 | 12 |
2502106022503 | 中学历史 | 23037 | 82.4 | 13 |
2502106022520 | 中学历史 | 23037 | 82.35 | 14 |
2502106022705 | 中学历史 | 23037 | 81.95 | 15 |
2502106022624 | 中学历史 | 23037 | 81.1 | 16 |
2502106022512 | 中学历史 | 23037 | 80.45 | 17 |
2502106022620 | 中学历史 | 23037 | 80.15 | 18 |
2502106022511 | 中学历史 | 23037 | 79.45 | 19 |
2502106022730 | 中学历史 | 23037 | 78.95 | 20 |
2502106022613 | 中学历史 | 23037 | 78.45 | 21 |
2502106022813 | 中学历史 | 23037 | 77.85 | 22 |
2502106022625 | 中学历史 | 23037 | 77.7 | 23 |
2502106022618 | 中学历史 | 23037 | 77.55 | 24 |
2502106023007 | 中学历史 | 23037 | 77.3 | 25 |
2502106022611 | 中学历史 | 23037 | 76.85 | 26 |
2502106022902 | 中学历史 | 23037 | 75 | 27 |
2502106022608 | 中学历史 | 23037 | 74.45 | 28 |
2502106022901 | 中学历史 | 23037 | 70.1 | 29 |
2502119025312 | 中学政治 | 23038 | 85.5 | 1 |
2502119026205 | 中学政治 | 23038 | 84.65 | 2 |
2502119026125 | 中学政治 | 23038 | 83.45 | 3 |
2502119025426 | 中学政治 | 23038 | 83 | 4 |
2502119025804 | 中学政治 | 23038 | 81.8 | 5 |
2502119026412 | 中学政治 | 23038 | 81.35 | 6 |
2502119025810 | 中学政治 | 23038 | 81.3 | 7 |
2502119025716 | 中学政治 | 23038 | 80.85 | 8 |
2502119025830 | 中学政治 | 23038 | 80.2 | 9 |
2502119025725 | 中学政治 | 23038 | 79.05 | 10 |
2502119025714 | 中学政治 | 23038 | 79 | 11 |
2502119025720 | 中学政治 | 23038 | 78.65 | 12 |
2502119026004 | 中学政治 | 23038 | 78.55 | 13 |
2502119025607 | 中学政治 | 23038 | 78.4 | 14 |
2502119026012 | 中学政治 | 23038 | 78.15 | 15 |
2502119026319 | 中学政治 | 23038 | 77.65 | 16 |
2502119025601 | 中学政治 | 23038 | 77.4 | 17 |
2502119025507 | 中学政治 | 23038 | 77 | 18 |
2502119025814 | 中学政治 | 23038 | 76.95 | 19 |
2502119026403 | 中学政治 | 23038 | 76.75 | 20 |
2502119025927 | 中学政治 | 23038 | 76.05 | 21 |
2502119025824 | 中学政治 | 23038 | 75.65 | 22 |
2502119026328 | 中学政治 | 23038 | 75.35 | 23 |
2502119025811 | 中学政治 | 23038 | 75.3 | 24 |
2502119026228 | 中学政治 | 23038 | 74.8 | 25 |
2502119026025 | 中学政治 | 23038 | 73.5 | 26 |
2502119026230 | 中学政治 | 23038 | 69.7 | 27 |
2502119025319 | 中学政治 | 23038 | 69.05 | 28 |
2502119025912 | 中学政治 | 23038 | 63.3 | 29 |
2502119026221 | 中学政治 | 23038 | 63 | 30 |
2502104034023 | 中学地理 | 23039 | 80.2 | 1 |
2502104034009 | 中学地理 | 23039 | 79.65 | 2 |
2502104034123 | 中学地理 | 23039 | 79.1 | 3 |
2502104034027 | 中学地理 | 23039 | 78.6 | 4 |
2502104034122 | 中学地理 | 23039 | 77.05 | 5 |
2502104034121 | 中学地理 | 23039 | 76.55 | 6 |
2502104034319 | 中学地理 | 23039 | 76.35 | 7 |
2502104034107 | 中学地理 | 23039 | 76.25 | 8 |
2502104034116 | 中学地理 | 23039 | 75.7 | 9 |
2502104034224 | 中学地理 | 23039 | 75.55 | 10 |
2502104034029 | 中学地理 | 23039 | 74.9 | 11 |
2502104034022 | 中学地理 | 23039 | 74.75 | 12 |
2502104034115 | 中学地理 | 23039 | 74 | 13 |
2502104034212 | 中学地理 | 23039 | 73.95 | 14 |
2502104034030 | 中学地理 | 23039 | 72.15 | 15 |
2502104034028 | 中学地理 | 23039 | 72.15 | 15 |
2502104034004 | 中学地理 | 23039 | 72.05 | 17 |
2502104034228 | 中学地理 | 23039 | 72.05 | 17 |
2502104034019 | 中学地理 | 23039 | 71.8 | 19 |
2502104034111 | 中学地理 | 23039 | 71.75 | 20 |
2502104034128 | 中学地理 | 23039 | 71.6 | 21 |
2502104034006 | 中学地理 | 23039 | 70.6 | 22 |
2502104034218 | 中学地理 | 23039 | 70.55 | 23 |
2502104034120 | 中学地理 | 23039 | 70.4 | 24 |
2502104034106 | 中学地理 | 23039 | 70.3 | 25 |
2502104034113 | 中学地理 | 23039 | 70.3 | 25 |
2502104034010 | 中学地理 | 23039 | 70.3 | 25 |
2502104034205 | 中学地理 | 23039 | 68.9 | 28 |
2502104034216 | 中学地理 | 23039 | 68.45 | 29 |
2502104034306 | 中学地理 | 23039 | 68.3 | 30 |
2502104034020 | 中学地理 | 23039 | 67.55 | 31 |
2502104034008 | 中学地理 | 23039 | 67.2 | 32 |
2502104034101 | 中学地理 | 23039 | 67.1 | 33 |
2502104034011 | 中学地理 | 23039 | 67.05 | 34 |
2502104034125 | 中学地理 | 23039 | 67.05 | 34 |
2502104034222 | 中学地理 | 23039 | 67 | 36 |
2502104034012 | 中学地理 | 23039 | 66.6 | 37 |
2502104034013 | 中学地理 | 23039 | 66.55 | 38 |
2502104034203 | 中学地理 | 23039 | 66.35 | 39 |
2502104034112 | 中学地理 | 23039 | 66.25 | 40 |
2502104034310 | 中学地理 | 23039 | 66.05 | 41 |
2502104034126 | 中学地理 | 23039 | 66.05 | 41 |
2502104034025 | 中学地理 | 23039 | 65.2 | 43 |
2502104034124 | 中学地理 | 23039 | 64.85 | 44 |
2502104034119 | 中学地理 | 23039 | 64.7 | 45 |
2502104034308 | 中学地理 | 23039 | 64.45 | 46 |
2502104034207 | 中学地理 | 23039 | 64.3 | 47 |
2502104034311 | 中学地理 | 23039 | 63 | 48 |
2502104034017 | 中学地理 | 23039 | 62.95 | 49 |
2502104034108 | 中学地理 | 23039 | 62.7 | 50 |
2502104034210 | 中学地理 | 23039 | 61.3 | 51 |
2502104034117 | 中学地理 | 23039 | 60.4 | 52 |
2502115025209 | 中学信息技术 | 23040 | 76.4 | 1 |
2502115025018 | 中学信息技术 | 23040 | 67.05 | 2 |
2502115025003 | 中学信息技术 | 23040 | 63.7 | 3 |
2502115025002 | 中学信息技术 | 23040 | 62 | 4 |
原文链接:https://nymxh.csedu.gov.cn/xxxw/tzgg/content_478824